| 項目名称 |
データ型 |
桁数 |
備考 |
| 商品コード | 文字列 | 50 | ユニークになる様に設定して下さい。 |
| バーコード | 文字列 | 50 | ユニークになる様に設定して下さい。必須になります。 |
| 商品名称 | 文字列 | 255 | ユニークになる様に設定して下さい。必須になります。 |
| 商品分類 | 文字列 | 255 | |
| 商品価格 | 数値 | 9 | 必須になります。 |
| 商品入数 | 数値 | 9 | 必須になります。 |
| 削除フラグ | 数値 | 1 | 差分更新を行う際はこの項目を設定してください。0:追加または更新、1:削除 |
ページ上部にもどる
| 項目名称 |
データ型 |
桁数 |
備考 |
| 場所コード | 数値 | 9 | ユニークになる様に設定して下さい。 |
| 場所名称 | 文字列 | 255 | ユニークになる様に設定して下さい。必須になります。 |
| 削除フラグ | 数値 | 1 | 差分更新を行う際はこの項目を設定してください。0:追加または更新、1:削除 |
ページ上部にもどる
| 項目名称 |
データ型 |
桁数 |
備考 |
| 担当者コード | 数値 | 9 | ユニークになる様に設定して下さい。 |
| 担当者名称 | 文字列 | 255 | ユニークになる様に設定して下さい。必須になります。 |
| 場所コード | 文字列 | 9 | 担当者が所属している場所コードを設定して下さい。 (未設定でも可能です) |
| 削除フラグ | 数値 | 1 | 差分更新を行う際はこの項目を設定してください。0:追加または更新、1:削除 |
ページ上部にもどる
| 項目名称 |
データ型 |
桁数 |
備考 |
| マイリストコード | 数値 | 9 | ユニークになる様に設定して下さい。 |
| マイリスト名称 | 文字列 | 255 | 必須になります。 |
| 商品コード | 文字列 | 50 | ユニークになる様に設定して下さい。 |
| 削除フラグ | 数値 | 1 | 差分更新を行う際はこの項目を設定してください。0:追加または更新、1:削除 |
ページ上部にもどる
項目は文字列・数値に関わらず、ダブルクォーテーション " で囲っています。
予備項目は使用しない設定にしても、必ず出力されます。(文字/日付は空白、数字は0)
| 項目名称 |
データ型 |
桁数 |
備考 |
| 処理日付 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| 処理時刻 | 数値 | 6 | HHMMSS 形式 |
| データ区分コード | 数値 | 9 | |
| データ区分名称 | 文字列 | 255 | |
| 場所コード | 数値 | 9 | |
| 場所名称 | 文字列 | 255 | |
| 担当者コード | 数値 | 9 | |
| 担当者名称 | 文字列 | 255 | |
| ジョブNo | 数値 | 10 | YYMMDD9999 形式 |
| UUID(=端末認証コード) | 文字列 | 36 | include_uuid = 1 指定時のみ出力されます |
| ヘッダ文字予備1 | 文字列 | 255 | |
| ヘッダ文字予備2 | 文字列 | 255 | |
| ヘッダ文字予備3 | 文字列 | 255 | |
| ヘッダ文字予備4 | 文字列 | 255 | |
| ヘッダ文字予備5 | 文字列 | 255 | |
| ヘッダ数字予備1 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| ヘッダ数字予備2 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| ヘッダ数字予備3 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| ヘッダ数字予備4 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| ヘッダ数字予備5 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| ヘッダ日付予備1 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| ヘッダ日付予備2 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| ヘッダ日付予備3 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| ヘッダ日付予備4 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| ヘッダ日付予備5 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| 明細行番号 | 数値 | 5 | |
| 商品コード | 文字列 | 50 | |
| バーコード | 文字列 | 50 | |
| 商品名称 | 文字列 | 255 | |
| 商品分類 | 文字列 | 255 | |
| 商品価格 | 数値 | 9 | |
| 商品入数 | 数値 | 9 | |
| 商品数量 | 数値 | 9 | |
| 明細文字予備1 | 文字列 | 255 | |
| 明細文字予備2 | 文字列 | 255 | |
| 明細文字予備3 | 文字列 | 255 | |
| 明細文字予備4 | 文字列 | 255 | |
| 明細文字予備5 | 文字列 | 255 | |
| 明細数字予備1 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| 明細数字予備2 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| 明細数字予備3 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| 明細数字予備4 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| 明細数字予備5 | 数値 | 10.3 | 整数10桁、小数点以下3桁です。 |
| 明細日付予備1 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| 明細日付予備2 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| 明細日付予備3 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| 明細日付予備4 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
| 明細日付予備5 | 数値 | 8 | YYYYMMDD 形式 |
ページ上部にもどる
実績データ(クラウド)のファイルレイアウトと同じ仕様になります。
ページ上部にもどる
| 種類 |
背面カメラ |
Bluetoothリーダー |
備考 |
| JAN |
◯ |
◯ |
|
| QR |
◯ |
× |
|
| Upc A |
◯ |
◯ |
|
| Upc E |
◯ |
◯ |
商品マスタに登録するバーコードは、1桁目に"0"を付与した8桁で登録して下さい。 |
| code39 |
× |
◯ |
|
| code128 |
× |
◯ |
|
ページ上部にもどる
ページ上部にもどる